Thông số kỹ thuật|17/05/2025
LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI

Thông số VinFast VF 3: Mẫu xe điện rẻ nhất của VinFast có gì?
Ngay tại thời điểm ra mắt vào tháng 7/2023, VinFast VF 3 đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Theo nhận xét từ đại đa số người tiêu dùng, giá xe VinFast VF 3 hiện nay đang rất hấp dẫn khi niêm yết 299 triệu đồng, đã bao gồm pin.
Ngoài giá bán, thông số kỹ thuật VinFast được đánh giá đủ dùng trong tầm giá, cụ thể:

VinFast VF 3 có kích thước VinFast VF 3 có kích thước tổng thể là 3.190 x 1.679 x 1.622 (mm), tương ứng với chiều dài x rộng x cao. Chiều cao và rộng ngang với các dòng xe hatchback hạng A nhưng chiều dài kém hơn khoảng 50mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 191, tương đương với thông số của các mẫu SUV cỡ C và D.
| Thông số | VinFast VF 3 | |
| Kích thước | ||
| Chiều D x R x C (mm) | 3.114 x 1.673 x 1.567 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.075 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 191 | |
| Đường kính quay đầu tối thiểu (m) | 8.1 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | Có hàng ghế cuối | 36 |
| Gập hàng ghế cuối | 285 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 4.0 | |
| Tải trọng | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 857 | |
| Sức chứa (kg) | 300 | |
| Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 50 | |

VinFast VF 3 được trang bị động cơ điện, cho công suất cực đại 32kW, mô-men xoắn cực đại đạt 110Nm. Ngoài ra, trên xe tích hợp bộ pin có dung lượng 18,64kWh, tầm hoạt động tối đa lên tới 210km. Xe có thể sạc nhanh khoảng 36 phút (từ 10%-70% pin).
| Thông số | VinFast VF 3 | |
| Động cơ | ||
| Công suất tối đa (kW) | 32 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 110 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) duy trì 1 phút | 100 km/h khi dung lượng pin >50%, với mọi điều kiện thời tiết. | |
| Tăng tốc từ 0 - 50 km/h (s) | 5,3 | |
| Tăng tốc từ 0 - 100 km/h (s) | 19,3 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (hỗn hợp) (kWh/100km) | 9 kWh/100km (NEDC) | |
| Pin | ||
| Loại pin | LFP | |
| Dung lượng pin (kWh) - khả dụng | 18,64 kWh | |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy theo chuẩn NEDC (km) | 210 | |
| Tính năng sạc nhanh | Có | |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có | |
| Thời gian nạp pin | Bình thường (giờ) | 5 giờ (10-70%) |
| Nhanh (phút) | 36 phút (10-70%) | |
| Thông số truyền động khác | ||
| Cách chuyển số | Tích hợp vào cần lái | |
| Dẫn động | RWD | |
| Chọn chế độ lái | Có (Eco/Normal) | |
| Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có (Lăn/Bò) | |
| Khung gầm | ||
| Giảm xóc | Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, trục cứng với thanh xoắn Panlard | |
| Phanh | Phanh trước | Phanh đĩa, calip nổi |
| Phanh sau | Phanh tay trống | |
| Vành và lốp bánh xe | ||
| Kích thước lốp và la-zăng | 175/75R16 | |
| Bộ vá lốp | Có | |

VinFast VF 3 là mẫu xe điện có thiết kế độc đáo, mang lại cảm giác mới lạ cho người đối diên. Các chi tiết ngoại thất được tạo hình cứng cáp, gọn gàng. Kiểu dáng 2 cửa bên hông và 1 cửa cốp sau là điểm khác biệt, tạo nên sức hút cho mẫu xe này.
| Thông số | VinFast VF 3 |
| Đèn pha | Halogen |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đèn định vị | Halogen |
| Thanh gia cường cửa xe | Có |
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ |
| Cánh hướng gió | Tích hợp vào cốp |
| Cơ chế đóng mở cổng sạc | Chỉnh cơ |

VinFast VF 3 được đánh giá là chiếc xe "nhỏ mà có võ" khi mà khoang lái hội tụ đầy đủ tính năng cần thiết. Bên trong cấu hình 4 ghế ngồi bọc nỉ. Hai ghế trước chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp tựa đầu. Hàng ghế thứ 2 có thể gập lại khi cần mở rộng không gian chứa đồ. Các trang bị tiện nghi hiện hữu bên trong nội thất còn có:
| Thông số | VinFast VF 3 | |
| Ghế toàn xe | ||
| Số chỗ ngồi | 4 | |
| Ghế lái | Điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Tựa đầu | Có - tích hợp | |
| Ghế phụ | Điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Tựa đầu ghế phụ | Có - tích hợp | |
| Lên xuống dễ dàng (lên/xuống từ hàng thứ 2) | Có | |
| Hàng ghế thứ 2 | Điều chỉnh gập tỷ lệ | Gập hoàn toàn |
| Tựa đầu hàng ghế thứ 2 | Có - cố định | |
| Điều hòa không khí | Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ, 1 vùng |
| Lọc không khí cabin | Lọc bụi | |
| Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
| Màn hình - kết nối giải trí | Màn hình giải trí cảm ứng | 10 inch |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | Có, 1 cổng 1,5 A | |
| Kết nối Wifi | Có, (Chỉ dùng cập nhật phần mềm từ xa) | |
| Kết nối Bluetooth | Có | |
| Khởi động bằng bàn đạp - BEV | Có | |
| Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt/Tiếng Anh | |
| Hệ thống loa | 2 | |
| Đèn trần phía trước | Dạng bóng | |
| Tấm che nắng, có gương | Có (Loại không gương) | |
| Hộc đựng cốc giữa - hàng ghế trước | 2 | |
| Phanh tay | Kích hoạt phanh tay bằng nút P ở cần gạt vô lăng | |
| Khay đựng dụng cụ sửa xe | Có (Túi vải) | |
| Móc kéo tời | Có (Có thể tách rời) | |
| Gương chiếu hậu trong xe | Ngày và đêm (loại thường) | |
Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe gồm có chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo TCS, tính năng khóa động cơ khi có trộm, căng đai khẩn cấp ghế trước và 1 túi khí. Ngoài ra, xe còn có thêm tính năng hỗ trợ đỗ xe phía sau (cảm biến lùi) và camera lùi.
| Thông số | VinFast VF 3 | |
| An toàn và an ninh | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có (5 km/h) | |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
| Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Ghế phụ trước | |
| Túi khí | Túi khí trước lái và hành khách phía trước | Túi khí trước lái |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | |
| Các tính năng ADAS | Hỗ trợ đỗ phía sau | Có |
| Hệ thống camera sau | AFS | |
| Các tính năng thông minh | ||
| Điều khiển xe thông minh (Màn hình, giọng nói, C App) | Điều khiển chức năng trên xe | Có (Trên màn hình) |
| Chế độ Cắm trại | Có | |
| Thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái | ||
| Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có (Màn hình và ứng dụng VinFast) | |
| Điều hướng - Dẫn đường | ||
| Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có (Android Auto/Apple Carplay) *Sẽ được cập nhật phần mềm sau | |
| Định vị vị trí xe từ xa | Có (Ứng dụng VinFast) | |
| An ninh - An toàn | ||
| Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có (Ứng dụng VinFast) | |
| Theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe (Mức pin còn lại, mức nước làm mát,...) | Có (Ứng dụng VinFast) | |
| Tiện ích gia đình và văn phòng | ||
| Giải trí thông qua đồng bộ với điện thoại | Có (Android Auto/Apple Carplay) *Sẽ được cập nhật phần mềm sau | |
| Giải trí âm thanh | Có (Trên màn hình) | |
| Tra cứu và truy cập Internet | Có | |
| Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại | Có (Màn hình và ứng dụng VinFast) | |
| Đồng bộ danh bạ điện thoại | Có (Bluetooth và kết nối dây) | |
| Cập nhật phần mềm từ xa | ||
| Cập nhật phần mềm miễn phí FOTA | Có (Chỉ màn hình) | |
| Cập nhật phần mềm thu phí SOTA | Có (Chỉ màn hình) | |
| Dịch vụ về xe | ||
| Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi | Có (Ứng dụng VinFast) | |
| Quản lý gói cước thuê pin trực tuyến | Có (Ứng dụng VinFast) | |
Ghi chú:
Nguồn ảnh: Internet
28/02/2025