Ngân hàng|18/01/2021
Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) của tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt được đánh giá là một trong những ngân hàng trẻ có uy tín tại Việt Nam. Đặc biệt, BaoVietBank được xác định là cầu nối liên kết vững chắc giữa Bảo hiểm - Ngân hàng - Chứng khoán và hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu về chất lượng dịch vụ và giải pháp tài chính toàn diện của 3 lĩnh vực này. Hiện nay ngân hàng cung cấp nhiều dịch vụ cho vay hấp dẫn, trong đó có dịch vụ cho vay mua xe.
Hiện nay ngân hàng Bảo Việt đang triển khai gói vay mua ô tô với lãi suất hấp dẫn chưa từng có:
Số tiền lãi và gốc phải trả hàng tháng khi vay mua xe tại ngân hàng Bảo Việt sẽ phụ thuộc vào số tiền vay, lãi suất và thời hạn vay vốn. Giả sử khách hàng vay 500 triệu đồng mua xe trong 6 năm. Lãi suất trong 6 tháng đầu là 7,77%, từ tháng thứ 7 lãi suất sẽ là 11.79%/năm. Như vậy số tiền khách hàng phải trả hàng tháng gồm lãi và gốc trong trường hợp khách hàng tuân thủ đúng quy định và không trả nợ trước hạn sẽ được tính chi tiết như trong bảng dưới đây:
Kỳ tính lãi | Ngày | Lãi suất | Tổng tiền trả hàng tháng | Tiền lãi | Tiền gốc | Số dư |
1 | 19/04/2020 | 7,77% | 10.181.944 | 3.237.500 | 6.944.444 | 493.055.556 |
2 | 19/05/2020 | 7,77% | 10.136.979 | 3.192.535 | 6.944.444 | 486.111.112 |
3 | 19/06/2020 | 7,77% | 10.092.013 | 3.147.569 | 6.944.444 | 479.166.668 |
4 | 19/07/2020 | 7,77% | 10.047.048 | 3.102.604 | 6.944.444 | 472.222.224 |
5 | 19/08/2020 | 7,77% | 10.002.083 | 3.057.639 | 6.944.444 | 465.277.780 |
6 | 19/09/2020 | 7,77% | 9.957.118 | 3.012.674 | 6.944.444 | 458.333.336 |
7 | 19/10/2020 | 11,79% | 11.447.569 | 4.503.125 | 6.944.444 | 451.388.892 |
8 | 19/11/2020 | 11,79% | 11.379.340 | 4.434.896 | 6.944.444 | 444.444.448 |
9 | 19/12/2020 | 11,79% | 11.311.111 | 4.366.667 | 6.944.444 | 437.500.004 |
10 | 19/01/2021 | 11,79% | 11.242.882 | 4.298.438 | 6.944.444 | 430.555.560 |
... | ....... | ...... | ........ | ......... | ......... | ........ |
69 | 19/12/2025 | 11,79% | 7.217.361 | 272.917 | 6.944.444 | 20.833.364 |
70 | 19/01/2026 | 11,79% | 7.149.132 | 204.688 | 6.944.444 | 13.888.920 |
71 | 19/02/2026 | 11,79% | 7.080.903 | 136.459 | 6.944.444 | 6.944.476 |
72 | 19/03/2026 | 11,79% | 7.012.673 | 68.229 | 6.944.444 | 0 |
- Đối với Khách hàng:
- Đối với xe ô tô dự định mua:
Ngân hàng Bảo Việt là một trong những ngân hàng có thời gian cho vay mua xe dài nhất hiện nay. Thời gian vay vốn tối đa lên tới 120 tháng tương đương với 10 năm. Bên cạnh đó ngân hàng cũng tạo điều kiện cho khách hàng trả vốn vay định kỳ tối đa 3 tháng thay vì chỉ có một phương án trả hàng tháng như nhiều ngân hàng đang áp dụng. Tất cả những điều kiện trên sẽ giúp khách hàng linh hoạt hơn trong phương án trả nợ phù hợp với nguồn thu nhập.
Đăng ký