Kinh nghiệm mua / bán xe|31/07/2018
LIÊN HỆ LÁI THỬ - MUA TRẢ GÓP - ƯU ĐÃI
Toyota Vios 2019 vừa có buổi ra mắt chính thức khách hàng Việt Nam. Theo công bố mới nhất của nhà phân phối, giá xe Toyota Vios 2019 khởi điểm từ 531 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 1.5E MT, 569 triệu đồng cho bản 1.5E CVT và cao nhất là 606 triệu đồng cho bản 1.5G CVT.
Câu hỏi đặt ra lúc này là giá lăn bánh Toyota Vios 2019 là bao nhiêu tại thị trường Việt, hãy cùng Oto.com.vn đi tìm câu trả lời. Bên cạnh khoản phí giá niêm yết, khách Việt cần phải đầu tư thêm nhiều khoản thuế, phí bắt buộc khác để ra biển trắng và lăn bánh hợp pháp trên đường như:
Dựa vào khung phí trên, không khó để nhận thấy, giá lăn bánh của Toyota Vios 2019 tại các khu vực là khác nhau và chênh đến cả chục triệu đồng. Khách tại Hà Nội phải chi nhiều nhất dao động từ 624-710 triệu đồng để sở hữu Vios mới. Trong khi đó, khách tại các tỉnh khác, trừ TP HCM, chỉ mất khoảng 595 - 678 triệu đồng.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 606.000.000 | 606.000.000 | 606.000.000 |
Phí trước bạ | 72.720.000 | 60.600.000 | 60.600.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.090.000 | 9.090.000 | 9.090.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 710.090.700 | 688.970.700 | 678.970.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Phí trước bạ | 68.280.000 | 56.900.000 | 56.900.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8.535.000 | 8.535.000 | 8.535.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 668.095.700 | 647.715.700 | 637.715.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 531.000.000 | 531.000.000 | 531.000.000 |
Phí trước bạ | 63.720.000 | 53.100.000 | 53.100.000 |
Phí đăng kiểm | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 7.965.000 | 7.965.000 | 7.965.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 11.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 624.965.700 | 605.345.700 | 595.345.700 |
Bạn đọc có thể quan tâm: